Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/32611
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolat, Alper | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T13:08:23Z | - |
dc.date.available | 2023-05-10T13:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Ulusoy, Y. vd. (2013). “Investigation of engine performance of waste cooking oil as a fuel in diesel tractor engines”. Trends in Agricultural Engineering 2013, 622-626. | en_US |
dc.identifier.issn | 978-80-213-2388-9 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/32611 | - |
dc.description | Bu çalışma, 03-06 Eylül 2013 tarihleri arasında Prague[Çek Cumhuriyeti]’da düzenlenen 5. International Conference on Trends in Agricultural Engineering’da bildiri olarak sunulmuştur. | tr_TR |
dc.description.abstract | In this study; the availability of waste cooking oil (WCO) is experimentally examined whether it can be used as an alternative fuel in 3-cylinder, 4-stroke, direct injection and 48 kW power tractor engine. Test engine is operated at full load conditions by using diesel fuel and waste vegetable oil from 2400 to 1100 cycle and performance values are recorded. Tests are performed in two stages in order to evaluate the effect of the waste oils on engine life cycle. When the test engine is operated with diesel fuel and waste cooking oil; engine torque has decreased between 0,09 % and 3 % according to the cycle and average smoke opacity ratio has remained at the same ratios. However in the tests performed at the end of 100-hour operation; while no significant difference occurs in the diesel fuel, significant reduction is seen in the engine torque of WCO between 4,21 % and 14,48 % according to the cycle and an increase in average smoke opacity ratio is seen. The results obtained from the studies, it is determined that the engine performance values of waste cooking oil show similar properties with the diesel fuel but in long-term usage, performance losses have increased. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Czech University Life Science Prague | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.subject | Biofuel | en_US |
dc.subject | Waste cooking oil | en_US |
dc.subject | Alternative fuels | en_US |
dc.subject | Biodiesel | en_US |
dc.subject | Emissions | en_US |
dc.subject | Tests | en_US |
dc.subject | Agricultural engineering | en_US |
dc.subject | Alternative fuels | en_US |
dc.subject | Biofuels | en_US |
dc.subject | Diesel engines | en_US |
dc.subject | Diesel fuels | en_US |
dc.subject | Engine cylinders | en_US |
dc.subject | Engines | en_US |
dc.subject | Opacity | en_US |
dc.subject | Tractors (truck) | en_US |
dc.subject | Engine life | en_US |
dc.subject | Engine performance | en_US |
dc.subject | Engine torque | en_US |
dc.subject | Performance loss | en_US |
dc.subject | Performance value | en_US |
dc.subject | Smoke opacity | en_US |
dc.subject | Waste cooking oil | en_US |
dc.subject | Waste vegetable oil | en_US |
dc.subject | Oils and fats | en_US |
dc.title | Investigation of engine performance of waste cooking oil as a fuel in diesel tractor engines | en_US |
dc.type | Proceedings Paper | en_US |
dc.identifier.wos | 000345059700122 | tr_TR |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84900024750 | tr_TR |
dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası | tr_TR |
dc.contributor.department | Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü. | tr_TR |
dc.contributor.orcid | 0000-0002-0111-6879 | tr_TR |
dc.identifier.startpage | 622 | tr_TR |
dc.identifier.endpage | 626 | tr_TR |
dc.relation.journal | Trends in Agricultural Engineering 2013 | en_US |
dc.contributor.buuauthor | Ulusoy, Yahya | - |
dc.contributor.buuauthor | Arslan, Ridvan | - |
dc.contributor.buuauthor | Kaplan, Cafer | - |
dc.contributor.researcherid | V-1754-2018 | tr_TR |
dc.contributor.researcherid | AAG-6056-2021 | tr_TR |
dc.relation.collaboration | Sanayi | tr_TR |
dc.subject.wos | Agricultural engineering | en_US |
dc.indexed.wos | CPCIS | en_US |
dc.indexed.scopus | Scopus | en_US |
dc.contributor.scopusid | 13609418000 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 6508189419 | tr_TR |
dc.contributor.scopusid | 9536843900 | tr_TR |
dc.subject.scopus | Fuel Tests; Diesel Engines; Biofuel | en_US |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.