Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/33764
Başlık: | Peripapillary and foveal choroidal thickness evaluation of beta thalassemia patients |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Oftalmoloji Bölümü. Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi. Ermerak, Başak Can Yalçınbayır, Özgür Baytan, Birol Evim, Melike Sezgin AAH-6625-2021 AAH-1452-2021 |
Anahtar kelimeler: | Ophthalmology |
Yayın Tarihi: | 2017 |
Yayıncı: | Sage Puplications |
Atıf: | Ermerak, B. C. vd. (2017). ''Peripapillary and foveal choroidal thickness evaluation of beta thalassemia patients''. European Journal of Ophthalmology, 27(2), E91-E91. |
URI: | 1120-6721 http://hdl.handle.net/11452/33764 |
ISSN: | 1724-6016 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.