Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/34686
Başlık: | Photoelectrical properties of fabricated ZnS/Si heterojunction device using thermionic vacuum arc method |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fizik Bölümü. 0000-0002-4144-5837 Kaplan, H. K. Akay, Sertan Kemal Ahmetoğlu, Muhitdin GWV-7916-2022 R-7260-2016 57194768599 24801954600 16021109400 |
Anahtar kelimeler: | Physics ZnS/Si Heterojunction Photoelectrical Photoluminescence TVA Thin-films Optical-properties Silicon SI Deposition Photoluminescence Reflectivity Thickness Diode Gaas Amorphous films Energy gap Heterojunctions II-VI semiconductors Open circuit voltage Photoluminescence Semiconductor quantum wells Substrates Thin films Vacuum applications Vacuum technology Zinc sulfide Current-voltage measurements Illumination conditions Optical characterization Photo-electrical properties Photocurrent measurement Photoelectrical Photoluminescence measurements Thermionic vacuum arc methods Sulfur compounds |
Yayın Tarihi: | 24-May-2018 |
Yayıncı: | Elsevier |
Atıf: | Kaplan, H. K. vd. (2018).''Photoelectrical properties of fabricated ZnS/Si heterojunction device using thermionic vacuum arc method''. Superlattices and Microstructures, 120, 402-409. |
Özet: | ZnS thin films have been successfully deposited with the same production parameters using thermionic vacuum arc technique on glass and silicon substrates. UV-Vis absorbance spectra and photoluminescence measurements were performed for the optical characterization of ZnS/glass thin film and ZnS/p-Si heterojunction device, respectively. The optical band gap is found approximately 3.78 eV. Further, electrical parameters of the device were determined for the current-voltage (I-V) measurements in dark and under illumination conditions. The open-circuit voltage and the short-circuit current values have been obtained related to illumination I-V measurements. Also, we have utilized photocurrent measurements to investigate the wavelength dependent to photosensitivity of the ZnS/p-Si heterojunction device. |
URI: | https://doi.org/10.1016/j.spmi.2018.05.055 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749603618304634 http://hdl.handle.net/11452/34686 |
ISSN: | 0749-6036 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.