Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/34961
Başlık: | Indicators of sustainability energy management based on energy audit for hotels |
Yazarlar: | Karakoç, Hikmet Aloui, F. Dinçer, I. Soğüt, M. Ziya Uludağ Üniversitesi/Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu/Enerji Bölümü. Öz, Mustafa Emin |
Anahtar kelimeler: | Science & technology - other topics Energy & fuels Engineering |
Yayın Tarihi: | 2018 |
Yayıncı: | Springer |
Atıf: | Öz, M. O. U. vd. (2018). ''Indicators of sustainability energy management based on energy audit for hotels''. ed. Aloui, F. ve Dinçer, İ. Green Energy and Technology, Exergy for A Better Environment and Improved Sustainability 2 Applications, 1013-1031. |
Açıklama: | Bu çalışma, 27-30, Nisan 2015 tarihlerinde Valenciennes[Fransa]’da düzenlenen 7. International Exergy, Energy and Environmental Symposium (IEEES) Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-62575-1_69 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62575-1_69 http://hdl.handle.net/11452/34961 |
ISBN: | 978-3-319-62575-1978-3-319-62574-4 |
ISSN: | 1865-3529 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.