Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/8395
Başlık: | Değişik kimyasal işlemlerden geçirilmiş ipekböceği; Krizalitlerinin yem değerinin saptanması üzerine bir araştırma |
Diğer Başlıklar: | Silkworm that has undergone various chemical processes; A study on the determination of the feed value of chrysalis |
Yazarlar: | Karabulut, Ali Genç, Nermin Tuncer Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | İpekböceği krizaliti Yem değeri Sindirilebilirlik Ruminant Silkworm chrysalis Feed value Digestibility For ruminants |
Yayın Tarihi: | 10-Nis-1997 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Genç, N. T. (1997). Değişik kimyasal işlemlerden geçirilmiş ipekböceği; Krizalitlerinin yem değerinin saptanması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Bu araştırma, işlenmemiş, % 3 üre veya % 2 NaOH ile işlenmiş ipekböceği krizalitlerinin, yem değerlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Deneme sonucunda üre ve NaOH ile işlemenin, ipekböceği krizalitlerinin yem değeri ve sindirilebilirliği üzerine etkilerinin olumsuz olduğu anlaşılmıştır. The research was carried out to investigate the feed value of untreated, 3 % urea treated or 2 % NaOH treated silkworm chrysalis. It has been determined that, urea and NaOH treatment affected the feed value and digestibility of silkworm chrysalis negatively. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/8395 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
067689.pdf A kadar 2099-12-31 | 2.58 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License