Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/9427
Başlık: | Akciğer tümörlerinde ve tümör cerrahi sınırındaki histopatolojik normal dokularda p53 ve c-myc genlerinin karsinogenik süreçteki rollerinin FISH yöntemiyle araştırılması |
Diğer Başlıklar: | Investigation of the roles of the p53 and c-myc genes during the carcinogenic process in the tumor tissues and histopathological normal tumor border tissues of lung, using FISH method |
Yazarlar: | Egeli, Ünal Yakut, Tahsin Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Akciğer kanseri p53 c-myc FISH Lung cancer |
Yayın Tarihi: | 14-Kas-2002 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Yakut, T. (2002). Akciğer tümörlerinde ve tümör cerrahi sınırındaki histopatolojik normal dokularda p53 ve c-myc genlerinin karsinogenik süreçteki rollerinin FISH yöntemiyle araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. |
Özet: | Çalışmamızda radyoterapi ve kemoterapi almamış olan 53 akciğer kanserli hastanın primer tümör dokuları ve tümör dokularına komşu cerrahi sınır dokularındaki genetik değişiklikler, p53 tümör supressör genine ve c-myc onkogenine özgü problar ve bu genlerin üzerinde bulunduğu 17. ve 8. kromozomların sentromerik bölgelerine özgü problarla FISH yöntemi kullanılarak araştırıldı. 53 vakanın 5 1 'ini Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (KHOAK), 2'sini Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) tümör dokuları oluşturmaktaydı. KHOAK'li 51 vakanın tümör dokularından, yedisinde p53 delesyonu, dördünde c-myc amplifikasyonu, ikisinde monozomi 17, üçünde ise trizomi 8 saptandı, altı vakanın tümör dokusundaysa yüksek oranda poliploidi mevcuttu. KHAK'li iki vakanın tümör dokularından birinde c-myc amplifikasyonu saptandı. 17. ve 8. kromozomun total kayıp yada fazlalıkları ve poliploidiler açısından bakıldığında akciğer tümörlerindeki genetik değişiklikler hem kalitatif hem de kantitatif olarak oldukça heterojenite göstermekteydi. Cerrahi sınır dokularında; iki vakada p53 delesyonu bir vakadaysa c-myc amplifikasyonu saptandı; bu vakalardan bir tanesinde metastaz, diğerinde metastazla birlikte rekürrens, hemde kısa yaşam süresi olması, cerrahi sınır dokularındaki değişikliklerin hastalığın seyri bakımından anlamlı bir bulgu olabileceğini göstermekteydi Gerek p53 delesyonu gerekse c-myc amplifikasyonlarının cerrahi sınır dokularında düşük oranda da olsa saptanmış olması, hastalığın rekürrens ve metastaz açısından takibinde önemli olduğu gibi patolojik evreleme yanında genetik evreleme yapılmasının da önemini işaret etmekteydi P53 delesyonunun düşük evreli vakalarda da görülmesi ve cerrahi sınır dokularında p53 delesyonunun (2/7), c-myc amplifikasyonuna göre (1/5) biraz daha fâzla oranda saptanması p53 patolojilerinin c-myc'ye göre daha erken evrelerde görüldüğü konusunda fikir vermekteydi. Yine çalışmamızın sonuçlan, c-myc amplifikasyonunun akciğer kanserli hastaların yaşam süresini kısaltması yönünde diğer tüm patolojilere oranla çok daha yüksek oranlarda etki sağladığım gösterdi (P<0.01). In this study, genetic alterations on the primary tumoral tissues of 53 patients with lung cancer on which radiotherapy and chemotherapy treatments had not been performed and surgical borders adjacent to these tumoral tissues were analyzed by using FISH method with locus-specific probes special to p53 tumor suppressor gene and c-myc oncogene and centromere-specific probes special to chromosome 17 and chromosome 8 on which these genes are located. 51 of 53 patients had Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC) and 2 had Small Cell Lung Cancer (SCLC) according to histopatological examinations. Of these 51 patients with NSCLC, p53 deletions were detected in 7 patients, c-myc amplification in 4 patients, monosomy 17 in 2 patients and trisomy 8 in 3 patients and a high level of polyploidy in tumoral tissues of 6 patients. C-myc amplifications was found in tumoral tissue of one patient with SCLC. When considering total chromosomal losses of chromosome 17 and gains of chromosome 8 and polyploidies, genetical alterations of lung tumors are heterogenous qualitatively and quantitatively. P53 deletion and c-myc amplication were found at surgical borders of two patients and one patient, respectively. According to the fact that one of these cases had metastasis and that the other one had metastasis with recurrency and that their life spans are short, the genetic alterations of surgical border tissues have significance for prognosis of the disease Although both p53 deletion and c-myc amplification have low frequency at surgical border tissues; not only is their detection important for the follow-up of recurrency and metastasis, it is also important for genetical staging and olso for pathological staging. When the presence of p53 deletion in low-stage cases and the higher frequency of p53 deletion (2/7) compared with c-myc amplification (1/5) at surgical border tissues, this gave us an idea that p53 pathologies occur earlier than c-myc amplification of cases with lung cancer has a higher efficiency on shortening of life than all the other genetic pathologies (P<0.01). |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/9427 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
118836.pdf A kadar 2099-12-31 | 10.93 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License