Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/23968
Başlık: | Cold storage of Freesia refracta 'Cordula' |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü. Zincirkıran, Murat 56627161600 |
Anahtar kelimeler: | Cold storage Freesia ‘Cordula' Freesia Horticulture Freesia refracta Agriculture |
Yayın Tarihi: | Eyl-2002 |
Yayıncı: | Taylor & Francis |
Atıf: | Zincirkıran, M. (2002). "Cold storage of Freesia refracta 'Cordula' ". New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 30(3), 171-174. |
Özet: | This research aimed to determine the applicability of wet and dry storage methods for the flowers of Freesia refracta (Jacq.) ‘Cordula’. It was concluded that the flowers could be stored wet at 0–0.5°C for up to14 days, and dry for 21 days. Longer-term storage resulted in a reduction in vase life and poor quality flowers. |
URI: | https://doi.org/10.1080/01140671.2002.9514212 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01140671.2002.9514212 http://hdl.handle.net/11452/23968 |
ISSN: | 0114-0671 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.