Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/25820
Başlık: | Matrix metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) and steroid receptor expressions in feline mammary tumors |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. 0000-0001-8138-5851 Akkoç, Ahmet İnan, Sevda Sönmez, Gürsel AAP-7233-2020 E-3364-2018 55584229300 56320836200 55167435000 |
Anahtar kelimeler: | Biotechnology & applied microbiology Cell biology Estrogen receptor Feline mammary tumor Immunohistochemistry Matrix metalloproteinase Progesterone receptor Western blotting Zymography Breast-cancer Estrogen-receptors Cell-lines Inhibitors Carcinomas Canine Acid Dogs Felidae |
Yayın Tarihi: | May-2012 |
Yayıncı: | Taylor & Francis |
Atıf: | Akkoç, A. vd. (2012). "Matrix metalloproteinase (MMP-2 and MMP-9) and steroid receptor expressions in feline mammary tumors". Biotechnic & Histochemistry, 87(4), 312-319. |
Özet: | We evaluated the presence of estrogen (ER) and progesterone (PR) receptors, and matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) and matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) enzymes in 18 feline mammary tubulopapillary carcinomas. Immunohistochemistry was performed to localize ER, PR, MMP-2 and MMP-9 in situ. Western blotting and zymographic analyses also were performed to investigate the presence and activities of MMP-2 and MMP-9 enzymes in fresh tissue homogenates. ER immune expression was detected in five samples (27.7%) and PR was positive in sixteen (88.8%) samples. Diffuse cytoplasmic staining of MMP-2 and MMP-9 in neoplastic mammary epithelial cells, stromal fibroblasts and inflammatory cell was evident. MMP-2 and MMP-9 staining was observed also in metastasizing neoplastic cells within lymphatic vessels. MMP-2 and MMP-9 enzymes and their activities in fresh tumor homogenates were demonstrated by zymography. Comparison of MMP-9 gelatinolytic bands from tumor samples and controls revealed a statistically significant difference. We demonstrated elevated MMP-9 and MMP-2 levels in tumor samples by Western blotting; analysis of protein bands revealed 1.9-to-3 fold increase in MMP-9 in tumor samples and the difference was statistically significant. Our results suggest that the expression of MMP-9 can be an important indicator for tumor progression and the possible metastatic nature of feline tubulopapillary carcinomas. |
URI: | https://doi.org/10.3109/10520295.2011.652173 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10520295.2011.652173 http://hdl.handle.net/11452/25820 |
ISSN: | 1052-0295 1473-7760 |
Koleksiyonlarda Görünür: | PubMed Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.