Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/29955
Başlık: | A hybrid metaheuristic algorithm for the green vehicle routing problem with a heterogeneous fleet |
Yazarlar: | Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü. 0000-0002-2971-2701 0000-0002-5075-0876 Ene, Seval Küçükoğlu, İlker Aksoy, Aslı Öztürk, Nursel D-8543-2015 AAG-8949-2021 AAG-9336-2021 AAG-9235-2021 48461146800 55763879600 35221094400 7005688805 |
Anahtar kelimeler: | Engineering Transportation Green vehicle routing Heterogeneous fleet Fuel consumption HMA Hybrid metaheuristic algorithm Tabu search Simulated annealing Simulated annealing algorithm Scheduling problems Computational results Tabu search Optimization Heuristics Model Depot Truck Fuels Routing algorithms Simulated annealing Tabu search Vehicle routing Vehicles Capacity constraints CO2 emissions Heterogeneous fleet Hybrid metaheuristic algorithms Time windows Vehicle routing problems Fleet operations |
Yayın Tarihi: | 2016 |
Yayıncı: | Inderscience Enterprises |
Atıf: | Ene, S. vd. (2016). "A hybrid metaheuristic algorithm for the green vehicle routing problem with a heterogeneous fleet". International Journal of Vehicle Design, 71(1-4), Special Issue, 75-102. |
Özet: | In this study, the green vehicle routing problem (GVRP) with a heterogeneous fleet is presented for both capacity and time-windows constraints to reduce fuel consumption and consequently to minimise CO2 emissions. A hybrid metaheuristic algorithm (HMA) is developed to solve this problem to analyse the effect of a heterogeneous fleet on reducing the fuel consumption for the specified variants of GVRP, such as GVRP with capacity constraints and GVRP with time-windows constraints. The proposed HMA is validated using well-known instances with different numbers of customers and fleet configurations. The computational results indicated that the HMA is capable of obtaining good results for GVRP variants within a reasonable amount of time by providing remarkable reductions in fuel consumption and greener fleet configurations. |
Açıklama: | Bu çalışma, 26–27 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa[Türkiye]’ da düzenlenen Green vehicle routing optimization with heterogeneous fleet’ presented at 7. Automotive Technologies Congress Kongresi‘nde bildiri olarak sunulmuştur. |
URI: | https://doi.org/10.1504/IJVD.2016.078771 https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJVD.2016.078771 http://hdl.handle.net/11452/29955 |
ISSN: | 0143-3369 1741-5314 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Scopus Web of Science |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğeyle ilişkili dosya bulunmamaktadır.
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.